Kvůli uzavření hranic je Česko-slovenský maraton odložen
Na Česko-slovenské hranici se mělo v říjnu běhat. Od 29. září jsou hranice se Slovenskem kvůli současné migrační situaci uzavřené. Říjnové závody Běhy bez hranic, tedy tradiční maraton, půlmaraton, desítka, ale také oblíbený rodinný běh, jsou tedy zatím odloženy.

Výsledky ČESKORAKOUSKÉHO MARATONU 2022
ČESKORAKOUSKÝ MARATON
MUŽI
pořadí | jméno | čas |
1. | Stefan SCHADEN | 02:44:06 |
2. | Martin PETREJE | 03:21:20 |
3. | Roman TOMÁNEK | 03:24:25 |
ŽENY
pořadí | jméno | čas |
1. | Andrea HUDEKOVÁ | 03:19:18 |
2. | April JELINEK | 03:21:46 |
3. | Věra MAREŠOVÁ | 03:43:14 |
PŮLMARATON
MUŽI
pořadí | jméno | čas |
1. | Jaroslav AUJEZDSKÝ | 01:22:01 |
2. | Evžen POPOV | 01:23:57 |
3. | Ján DUFEK | 01:24:08 |
ŽENY
pořadí | jméno | čas |
1. | Klara TOULOVA | 01:30:57 |
2. | Olga MIKULÁŠOVÁ | 01:45:18 |
3. | Nikola FILKOVÁ | 01:45:22 |
DESÍTKA
MUŽI
pořadí | jméno | čas |
1. | Filip PŠENČÍK | 00:34:05 |
2. | Pavel TVRDÍK | 00:34:52 |
3. | Toby HALL | 00:36:36 |
ŽENY
pořadí | jméno | čas |
1. | Katarína PEJPKOVÁ | 00:35:51 |
2. | Adéla KOLÁČKOVÁ | 00:36:48 |
3. | Simona TUMOVÁ | 00:41:45 |
PARTNEŘI
Smyslem běhání není čas v cíli, ale radost na cestě.
Karel Kosorin